2023年6月28日,山东省市场监督管理局网站发布关于15批次食品不合格情况的通告2023年第19期(总第415期)。
据通告,山东省市场监督管理局对饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品共28大类食品1870批次样品进行了监督抽检,其中淀粉及淀粉制品、糕点、酒类、肉制品、食糖、食用农产品、水果制品、调味品8大类食品15批次样品不合格,检出了农兽药残留超标、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等问题。有关情况如下:
【资料图】
一、农兽药残留超标问题
(一)黄岛区杨忠平蔬菜经营部销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(二)聊城市茌平区鲜品汇果蔬生鲜店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(三)峄城区大迈超市销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)济南市历城区仲北孟鑫商行销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(五)东平县八戒超市销售的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
二、微生物污染物问题
滨州银座商城有限公司无棣分公司销售的标称为山东饼乐汇食品有限公司生产的花生烤片(生产日期/批号:2023/1/3,规格型号:散装称重),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)海阳市庆华超市销售的标称为临沂市河东区振宇食品有限公司生产的糖姜片(蜜饯)(生产日期/批号:2022/12/14,规格型号:400克/袋),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二)乐陵市金川食品有限公司生产的红油豆瓣(生产日期/批号:2023/3/15,规格型号:1000克/瓶),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
(三)枣庄高新区兴仁大勇超市销售的标称为单县鲁爽农副产品有限公司生产的红薯粉条(生产日期/批号:2022/11/2,规格型号:900g/袋),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。单县鲁爽农副产品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(四)淄川松龄吉祥超市销售的标称为即墨市龙山黄酒厂生产的特制黄酒(生产日期/批号:2022/10/8,规格型号:470ml/瓶),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。即墨市龙山黄酒厂对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(五)东营港经济开发区兴隆日用百货超市销售的标称为济宁市酒仙乐食品有限公司生产的脆皮香(酱卤肉制品)(生产日期/批号:2022/10/10,规格型号:350g/袋),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
四、质量指标不达标问题
(一)平邑县仲村镇宝洁鑫购物广场销售的标称为新泰市兴泰酿造有限公司生产的陈香醋(生产日期/批号:2022/11/20,规格型号:300ml/袋),总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)郓城县耀鑫食品有限公司生产的白砂糖(分装)(生产日期/批号:2023/2/20,规格型号:400克/袋),色值不符合食品安全国家标准规定。郓城县耀鑫食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
五、质量指标与标签标示值不符问题
(一)沂水县许家湖供销社综合门市销售的标称为淄博鲁芝酒业有限公司生产的鲁芝白酒(生产日期/批号:2021/2/20,规格型号:酒精度52%vol),酒精度不符合产品标签标示要求。
(二)莱西市惠利客百货行销售的标称为青州市启明星食品有限公司生产的原味山楂片(生产日期/批号:2022/9/1,规格型号:散装称重),胭脂红不符合产品标签标示要求。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 豇豆 | / | / | 黄岛区杨忠平蔬菜经营部 | 青岛市黄岛区黄河西路北侧农贸批发市场内B2-11-13 | / | / | 2023/3/29 | 倍硫磷||0.083||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 红薯粉条 | 单县鲁爽农副产品有限公司 | 山东省菏泽市单县谢集镇齐寨村 | 枣庄高新区兴仁大勇超市 | 山东省枣庄市高新技术产业开发区兴仁街道办事处福霖嘉园二期540号门市 | 900g/袋 | 鲁爽+图形 | 2022/11/2 | 初检结果:铝的残留量(干样品,以Al计)||279||mg/kg||≤200 复检结果:铝的残留量(干样品,以Al计)||245||mg/kg||≤200 | 复检不合格 |
3 | 鲁芝白酒 | 淄博鲁芝酒业有限公司 | 沂源县南鲁山镇芝芳村 | 沂水县许家湖供销社综合门市 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇袁家庄村 | 酒精度:52%vol | / | 2021/2/20 | 酒精度||49.6||%vol||51.0~53.0 | |
4 | 香蕉 | / | / | 聊城市茌平区鲜品汇果蔬生鲜店 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇胡屯村利民超市洗100米路北 | / | / | 2023/4/6 | 吡虫啉||0.090||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 脆皮香(酱卤肉制品) | 济宁市酒仙乐食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安镇七里铺村 | 东营港经济开发区兴隆日用百货超市 | 山东省东营市东营港经济开发区海港路无 | 350g/袋 | 滋陽美+图形商标 | 2022/10/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.373||g/kg||不得使用 | |
6 | 糖姜片(蜜饯) | 临沂市河东区振宇食品有限公司 | 临沂市河东区八湖镇窦柴河工业园 | 海阳市庆华超市 | 山东省烟台市海阳市行村镇行政街140号 | 400克/袋 | 奥宇及图形商标 | 2022/12/14 | 二氧化硫残留量||2.08||g/kg||≤0.35 | |
7 | 辣椒 | / | / | 峄城区大迈超市 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇中兴大道桃花南亚东家电南旁 | / | / | 2023/4/5 | 噻虫胺||0.11||mg/kg||≤0.05 | |
8 | 花生烤片 | 山东饼乐汇食品有限公司 | 沂水县黄山铺镇葛子铺村东 | 滨州银座商城有限公司无棣分公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道海丰十一路七十五号 | 散装称重 | 饼乐汇+字母 | 2023/1/3 | 菌落总数||4.4×10³,1.6×10⁴,3.8×10⁴,1.4×10⁴,5.0×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
9 | 豇豆 | / | / | 济南市历城区仲北孟鑫商行 | 山东省济南市南部山区仲宫镇(仲宫北村)龙山路西幢4 | / | / | 2023/3/28 | 倍硫磷||0.54||mg/kg||≤0.05 | |
10 | 陈香醋 | 新泰市兴泰酿造有限公司 | 新泰市金斗路151号 | 平邑县仲村镇宝洁鑫购物广场 | 山东省临沂市平邑县仲村镇西合村 | 300ml/袋 | 青云山及图形 | 2022/11/20 | 总酸(以乙酸计)||3.16||g/100mL||≥3.5 | |
11 | 姜 | / | / | 东平县八戒超市 | 山东省泰安市东平县东平街道平顶山小区南门西银山街61号 | / | / | 2023/4/9 | 噻虫胺||0.35||mg/kg||≤0.2 | |
12 | 白砂糖(分装) | 郓城县耀鑫食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县经济开发区(原郓城县工业园区) | 郓城县耀鑫食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县经济开发区(原郓城县工业园区) | 400克/袋 | 耀鑫 | 2023/2/20 | 初检结果:色值||190||IU||≤150 复检结果:色值||162||IU||≤150 | 复检不合格 |
13 | 原味山楂片 | 青州市启明星食品有限公司 | 青州市王坟镇金家村 | 莱西市惠利客百货行 | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处烟台路62号1 | 散装称重 | 启明星+图案+字母 | 2022/9/1 | 胭脂红||0.0035||g/kg||不得使用 | |
14 | 红油豆瓣 | 乐陵市金川食品有限公司 | 乐陵市杨安镇永馆路1号 | 乐陵市金川食品有限公司 | 乐陵市杨安镇永馆路1号 | 1000克/瓶 | 帮亿家 | 2023/3/15 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||/||≤1 | |
15 | 特制黄酒 | 即墨市龙山黄酒厂 | 青岛市即墨区康泉三路1号-1 | 淄川松龄吉祥超市 | 山东省淄博市淄川淄城路377号 | 470ml/瓶 | 墨河牌 | 2022/10/8 | 初检结果:甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000192||g/kg||不得使用 复检结果:甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000181||g/kg||不得使用 | 复检不合格 |
部分不合格项目小知识-19.doc
食品抽检不合格产品信息-19.xlsx
食品抽检合格产品信息-19.xlsx
关键词: