金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 72975 | 34100 (相关资料图) | +1.04% | 38875 | -6.72% | 53.27% | 55.25% |
铝 | 543150 | 271475 | +5.32% | 271675 | -0.66% | 50.02% | 51.48% |
锌 | 80825 | 68325 | -0.04% | 12500 | -0.60% | 15.47% | 15.54% |
镍 | 38850 | 36582 | -0.20% | 2268 | +0.80% | 5.84% | 5.78% |
铅 | 41225 | 38625 | 0.00% | 2600 | 0.00% | 6.31% | 6.31% |
锡 | 3490 | 3440 | 0.00% | 50 | 0.00% | 1.43% | 1.43% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
关键词: