同花顺(300033)数据中心显示,华恒生物7月3日获融资买入483.09万元,占当日买入金额的4.78%,当前融资余额2105.04万元,占流通市值的0.22%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月3日 | -69.64万 | 2105.04万 |
6月30日 | -320.52万 | 2174.68万 |
6月29日 | -200.90万 | 2495.20万 |
6月28日 | 146.91万 | 2696.10万 |
6月27日 | 591.57万 | 2549.19万 |
融券方面,华恒生物7月3日融券偿还9143.00股,融券卖出1.50万股,按当日收盘价计算,卖出金额138.99万元,占当日流出金额的1.76%;融券余额2264.42万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月3日 | 102.68万 | 2264.42万 |
6月30日 | 231.01万 | 2161.74万 |
6月29日 | -233.45万 | 1930.73万 |
6月28日 | 406.55万 | 2164.17万 |
6月27日 | -70.95万 | 1757.62万 |
综上,华恒生物当前两融余额4369.46万元,较昨日上升0.76%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月3日 | 4369.46万 | 33.04万 |
6月30日 | 4336.42万 | -89.50万 |
6月29日 | 4425.93万 | -434.34万 |
6月28日 | 4860.27万 | 553.46万 |
6月27日 | 4306.81万 | 520.61万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
关键词: