(资料图片)
8月3日,生意社丁二烯基准价为7201.25元/吨,与本月初持平。
丁二烯年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)当日价 | 7201.25 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 5817.78 |
最大值 | 9887.50 |
中位值 | 7852.64 |
顶位差 | -2686.25 |
底位差 | 1383.47 |
平均值 | 7887.86 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: